Il seguente elenco mostra le mappe delle città disponibili e le relative caratteristiche, i km mappati e se c’è un gruppo di lavoro attivo. Unisciti al nostro team per aiutarci a completare la mappatura delle città già esistenti o per proporre posti nuovi.
| Città | Online Mapping | Photo Mapping | Realtà Aumentata | Km | Activity |
|---|---|---|---|---|---|
| ANCONA | – | – | – | – | ✔ |
| CAMPOBASSO | – | – | – | – | ✔ |
| CREMONA | ✔ | ✔ | – | 20 | – |
| FABRIANO | – | – | – | – | ✔ |
| FERMO | – | – | – | – | ✔ |
| MANTOVA | ✔ | – | – | 2 | – |
| MILANO | – | – | – | 3 | ✔ |
| PAVIA | ✔ | – | ✔ | 25 | ✔ |
| ROMA | – | – | – | 6 | ✔ |
| SAN MARTINO SICCOMARIO (PV) | ✔ | ✔ | – | 2 | – |
| TORINO | ✔ | ✔ | – | 4 | ✔ |
| TREVISO | ✔ | ✔ | – | 15 | ✔ |
| VERONA | ✔ | ✔ | – | 25 | ✔ |
